| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooijer, Amber | Technische staf | Hoofd coach |
| Kniest, Annerike | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKOD J5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 112 | 27 | 85 | 12 | |
| 2 | DVO/Transus J15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 60 | -15 | 6 | |
| 3 | Wageningen J18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 70 | -28 | 4 | |
| 4 | Keizer Karel/Noviomagum J5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 82 | -42 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO/Transus J14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 | 32 | 104 | 12 | |
| 2 | Wageningen J17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100 | 50 | 50 | 8 | |
| 3 | DKOD J5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 84 | -12 | 8 | |
| 4 | Antilopen/Bloemendal Bouw J11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 | 56 | -5 | 5 | |
| 5 | ODIK/JansenvdGrift J18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 58 | 79 | -21 | 5 | |
| 6 | Reehorst '45 J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 102 | -50 | 2 | |
| 7 | Fortissimo J6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 101 | -66 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jochems, Fenna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres
Accommodatie 'MFC Doelum'
Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum
Tel: 0317 847750
E-mail: info@doelum.nl
Contact bestuur
Tel: 06 23 57 09 14
E-mail: bestuur@dkod.nl
Contact technische commissie
E-mail: tc@dkod.nl
Privacyverklaring