| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooijer, Amber | Technische staf | Hoofd coach |
| Kniest, Annerike | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF J20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 79 | 36 | 43 | 11 | |
| 2 | Wageningen J17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 70 | 60 | 10 | 9 | |
| 3 | DVO/Transus J15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 78 | -31 | 4 | |
| 4 | DKOD J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 64 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF J19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 6 | |
| 2 | DKOD J5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 41 | -13 | 4 | |
| 3 | Wageningen J21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 48 | -22 | 2 | |
| 4 | Woudenberg J12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 39 | -8 | 0 |
Bezoekadres
Accommodatie 'MFC Doelum'
Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum
Tel: 0317 847750
E-mail: info@doelum.nl
Contact bestuur
Tel: 06 23 57 09 14
E-mail: bestuur@dkod.nl
Contact technische commissie
E-mail: tc@dkod.nl
Privacyverklaring