| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burken, Wesley van | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hartog, Wilco den | Teamspeler | |
| Jansen, Elza | Teamspeler | |
| Kok, Bram | Teamspeler | |
| Kok, Rianne | Teamspeler | |
| Laarse, Kim van der | Teamspeler | |
| Lieftink, Kees | Teamspeler | |
| Moons, Marlijne | Teamspeler | |
| Verstegen, Leanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regio '72 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 43 | 11 | 6 | |
| 2 | SDO (W) 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 72 | 53 | 19 | 6 | |
| 3 | KCD 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 4 | |
| 4 | Olympia '22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 4 | |
| 5 | SEV 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 53 | 3 | 2 | |
| 6 | TOP (V) 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 64 | -10 | 0 | |
| 7 | DKOD 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 63 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 83 | 70 | 13 | 9 | |
| 2 | DKOD 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | 76 | 19 | 8 | |
| 3 | De Hazenkamp 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 73 | 77 | -4 | 5 | |
| 4 | Animo 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 58 | 86 | -28 | 2 |
Bezoekadres
Accommodatie 'MFC Doelum'
Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum
Tel: 0317 847750
E-mail: info@doelum.nl
Contact bestuur
Tel: 06 23 57 09 14
E-mail: bestuur@dkod.nl
Contact technische commissie
E-mail: tc@dkod.nl
Privacyverklaring